-
-
設(shè)備智能在線監(jiān)測(cè)
智能化分揀系統(tǒng)
工業(yè)特殊機(jī)器人
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
-
全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
智能案例智能無(wú)人值守裝車(chē)系統(tǒng)
祺智科技有限公司 | |
案例名稱 | 陜西榆林曹家灘智能裝車(chē)系統(tǒng) 所屬行業(yè):煤礦 |
服務(wù)對(duì)象 | 曹家灘煤礦智能裝車(chē)系統(tǒng)項(xiàng)目 |
施工時(shí)間 | 2019\8\20 |
項(xiàng)目地點(diǎn) | 2019-8-20 |
改造設(shè)備 | 智能裝車(chē)系統(tǒng) |
設(shè)備數(shù)量 | 1套 |
料倉(cāng)數(shù)量 | 2個(gè) |
料倉(cāng)地磅 | 有 |
客戶問(wèn)題需要描述 | 1、人工操作容易造成超載溢載。2、裝車(chē)時(shí)間長(zhǎng)效率低。3、人工控制作弊現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。 |
客戶關(guān)注點(diǎn) | 智能自動(dòng)化完成裝載任務(wù),不需要人工參與 |
解決方案 | 配套 QZAI自動(dòng)化控制系統(tǒng)、QZPLC控制模板實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化裝車(chē)。 |
施工現(xiàn)場(chǎng)圖 |
2019年10月14日 16:22
?0